中国邮政集团有限公司四平市分公司2025年运输环节驾驶服务业务外包项目 项目变更公告
采购人名称: 中国邮政集团有限公司吉林省分公司采购中心
采购人地址: 长春市朝阳区解放大路3088号
联系人、联系方式: 毕老师 13144339987
采购代理机构全称:中金招标有限责任公司
采购代理机构地址: 吉林省长春市净月区生态大街3682号伟峰东樾11号楼2303室(生态大街与天工路交汇)
采购代理机构联系人: 焦媛媛、张朕鸣
采购代理机构联系方式: 17743469025
项目名称: 中国邮政集团有限公司四平市分公司2025年运输环节驾驶服务业务外包项目
项目编号: 0773-2540GNJLFWCS1616
原公告的采购项目名称: 中国邮政集团有限公司四平市分公司2025年运输环节驾驶服务业务外包项目
首次公告日期: 2025-07-14
本次更正日期: 2025-07-15
原公告项目名称: 中国邮政集团有限公司四平市分公司2025年运输环节驾驶服务业务外包项目竞争性磋商公告
更正事项、内容: 原竞争性磋商公告中招标限价表数据调整,以变更后招标限价表为准,其他内容不变。
标段 | 权重 | 邮路 | 单程/ 往返 | 邮路级别 | 里程 (公里) | 外包限价 | 外包第一年 | 外包第二年 | ||||
外包第一年预计发班数(趟) | 年预算(万元) | 标段加权一年预算(万元) | 外包第二年预计发班数(趟) | 年预算(万元) | 标段加权第二年年预算 (万元) | |||||||
元/趟 | ||||||||||||
1 | 2.95% | 四平-梨树 | 往返 | 支线 | 36 | 85.00 | 101 | 0.86 | 28.26 | 101 | 0.86 | 28.26 |
1.53% | 四平-梨树 | 单程 | 支线 | 18 | 45.00 | 100 | 0.45 | 100 | 0.45 | |||
2.78% | 四平-梨树 | 往返 | 支线 | 36 | 80.00 | 101 | 0.81 | 101 | 0.81 | |||
1.39% | 四平-梨树 | 单程 | 支线 | 18 | 40.00 | 101 | 0.40 | 101 | 0.40 | |||
10.45% | 四平-北二 | 往返 | 市趟 | 12 | 68.00 | 406 | 2.76 | 406 | 2.76 | |||
5.58% | 四平-北二 | 单程 | 市趟 | 6 | 40.00 | 406 | 1.62 | 406 | 1.62 | |||
10.46% | 四平-万达 | 往返 | 市趟 | 14 | 68.00 | 406 | 2.76 | 406 | 2.76 | |||
5.58% | 四平-万达 | 单程 | 市趟 | 7 | 40.00 | 406 | 1.62 | 406 | 1.62 | |||
10.46% | 四平-师大 | 往返 | 市趟 | 14 | 68.00 | 406 | 2.76 | 406 | 2.76 | |||
5.58% | 四平-师大 | 单程 | 市趟 | 7 | 40.00 | 406 | 1.62 | 406 | 1.62 | |||
8.37% | 四平-新华 | 往返 | 市趟 | 4 | 60.00 | 406 | 2.44 | 406 | 2.44 | |||
4.88% | 四平-新华 | 单程 | 市趟 | 2 | 35.00 | 406 | 1.42 | 406 | 1.42 | |||
8.37% | 四平-北河 | 往返 | 市趟 | 4 | 60.00 | 406 | 2.44 | 406 | 2.44 | |||
4.88% | 四平-北河 | 单程 | 市趟 | 2 | 35.00 | 406 | 1.42 | 406 | 1.42 | |||
5.93% | 铁东-四平 | 单程 | 市趟 | 23 | 85.00 | 203 | 1.73 | 203 | 1.73 | |||
5.93% | 铁西-四平 | 单程 | 市趟 | 26 | 85.00 | 203 | 1.73 | 203 | 1.73 | |||
4.88% | 四平-北二(报刊) | 单程 | 市趟 | 15 | 70.00 | 203 | 1.42 | 203 | 1.42 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| 5072 | 28.26 | 28.26 | 5072 | 28.26 | 28.26 |
2025-07-15